Reparatie en service
Neem contact op voor reparaties & advies
Wij staan klaar voor onze klanten! Je kan ons telefonisch bereiken op 085 760 7108 voor vragen of advies. Via de mail of telefoon zullen we je op de hoogte houden over de voortgang van je reparatie.
Prijslijst
Montagekosten fietsen | Prijs | Min | |
Montagekosten nieuwe fiets | € 24,95 | 30 |
Banden | Prijs | Min | |
1 | Binnen-/ buitenband vervangen voor | € 15,00 | 15 |
2 | Binnen-/ buitenband vervangen achter | € 25,00 | 25 |
3 | Binnen-/ buitenband Elektrische fiets vervangen voor | € 20,00 | 20 |
4 | Binnen-/ buitenband Elektrische fiets vervangen achter | € 30,00 | 30 |
Wielen en Spannen | Prijs | Min | |
5 | Reparatie / richten wiel | € 25,00 | 25 |
6 | Vervangen spaken tot max 3 stuks incl spaken | € 35,00 | 35 |
7 | Wiel vlechten / spannen incl. spaken | € 100,00 | 100 |
8 | Voorwiel vervangen | € 15,00 | 5 |
9 | Achterwiel vervangen | € 30,00 | 30 |
10 | Achterwiel vervangen incl. naafversnelling | € 35,00 | 35 |
11 | Achterwiel vervangen incl. derailleurversnelling | € 25,00 | 25 |
12 | Achterwiel vervangen speciaal (incl. motor, Nuvinci naaf of Rohloff naaf) | € 45,00 | 45 |
Ketting | Prijs | Min | |
13 | Ketting opleggen en spannen | € 15,00 | 15 |
14 | Ketting opspannen/op lengte maken/ vervangen single speed | € 25,00 | 20 |
15 | Ketting vervangen incl. naafversnelling | € 30,00 | 30 |
16 | Ketting vervangen incl. derailleur | € 20,00 | 20 |
17 | Crankstel stadsfiets (met kettingkast) vervangen | € 35,00 | 35 |
18 | Crankstel Sportfiets (zonder kettingkast) vervangen | € 25,00 | 25 |
19 | Pedalen vervangen | € 10,00 | 5 |
20 | Trapas vervangen | € 40,00 | 30 |
21 | Kettingkast lakdoek vervangen | € 35,00 | 45 |
22 | Kettingkast kunststof vervangen | € 25,00 | 25 |
23 | Kettingkast derailleur | € 20,00 | 20 |
24 | Kettingkast elektrische fiets | € 30,00 | 45 |
*eventuele demontage van extra's/bekledingsdelen wordt in rekening gebracht
Versnellingen | Prijs | Min | |
25 | Versnelling nexus afstellen | € 20,00 | 20 |
26 | Versnelling derailleur afstellen | € 20,00 | 20 |
27 | Versnellingskabel naafversnelling monteren/vervangen | € 30,00 | 30 |
28 | Versnellingskabel derailleur monteren/vervangen | € 30,00 | 30 |
Remmen | Prijs | Min | |
29 | V-brake afstellen voor/achter | € 15,00 | 15 |
30 | Remkabel vervangen voor/achter | € 15,00 | 15 |
31 | Rollerbrake afstellen voor/achter | € 25,00 | 25 |
32 | Rollerbrake vervangen voor/achter | € 45,00 | 45 |
33 | Hydraulische (schijf/velg) remmen afstellen voor/achter | € 45,00 | 45 |
34 | Hydraulische (schijf/velg) remmen vervangen voor/achter | € 75,00 | 75 |
35 | Remhendels vervangen | € 20,00 | 20 |
36 | Remhendels vervangen (hydraulische rem) | € 45,00 | 45 |
37 | Remblokken vervangen V-brake voor/achter | € 10,00 | 10 |
38 | Remblokken vervangen hydraulische (schijf) remmen voor/achter | €15,00 | 15 |
Verlichting | Prijs | Min | |
39 | Lamp vervangen (batterijlamp) | € 5,00 | 5 |
40 | Dynamolamp vervangen | € 15,00 | 15 |
41 | Naafdynamo / E-bike verlichting vervangen/ repareren | € 30,00 | 30 |
Sloten | Prijs | Min | |
42 | Ringslot monteren/vervangen | € 15,00 | 15 |
43 | Beugel-/kabelslot incl. houder monteren | € 10,00 | 10 |
Stuur | Prijs | Min | |
44 | Stuur vervangen | € 25,00 | 25 |
45 | Stuurpen vervangen | € 20,00 | 20 |
46 | Stuur vervangen met handvatten, remgrepen en kabels | € 45,00 | 45 |
47 | Balhoofdstel vervangen | € 45,00 | 45 |
48 | Voorvork vervangen | € 60,00 | 60 |
49 | Handvatten vervangen | € 15,00 | 15 |
Voorwielmotor E-bike onderdelen | Prijs | Min | |
50 | Display vervangen | € 25,00 | 25 |
51 | Motor vervangen (prijs afhankelijk van type motor) | € 45,00 | 45 |
52 | Motor/Display kabels vervangen | € 45,00 | 45 |
53 | Controller vervangen | € 40,00 | 40 |
54 | Sensor vervangen | € 40,00 | 40 |
Middenmotor E-bike onderdelen | Prijs | Min | |
55 | Display vervangen | € 30,00 | 30 |
56 | Motor vervangen (prijs afhankelijk van type motor) | € 120,00 | 120 |
57 | Motor/Display kabels vervangen | € 45,00 | 45 |
58 | Controller vervangen | € 40,00 | 40 |
59 | Shift/speed/kracht Sensor vervangen | € 40,00 | 40 |
Onderhoud | Prijs | Min | |
60 | Onderhoudsbeurt stadsfiets | € 45,00 | 45 |
61 | Onderhoudsbeurt elektrische fietsen (ex. transport) | € 55,00 | 55 |
62 | Onderhoudsbeurt bakfiets (ex. transport) | € 75,00 | 75 |
63 | Fiets reinigen en beschermen | € 25,00 | 25 |
Overig | Prijs | Min | |
64 | Voordrager monteren | € 20,00 | 20 |
65 | Zadel monteren | € 10,00 | 10 |
66 | Standaard monteren | € 10,00 | 10 |
67 | Kinderzitje voor monteren | € 15,00 | 15 |
68 | Kinderzitje achter monteren | € 15,00 | 15 |
Uurtarief Fietsenmaker | Prijs | Min | |
60 | 60 | ||
Bovengenoemde prijzen zijn exclusief onderdelen en materiaal |